YZ-125 | EDIC. ANIVERSARIO
$7.199.000
Atributos destacados
- Potencia líder y conducción sencilla.
- Chasis ultraligero de doble semicuna de aluminio.
- Nuevos carenados, con un diseño estilizado y moderno.
125 c.c. | 94 kg.
Galería
Tipo de motor | 2 tiempos, refrigerado por líquido, YPVS, inducción por válvula de láminas |
---|---|
Cilindrada | 125 cm3 |
Diámetro x carrera | 54,0 x 54,5 mm |
Relación de compresión | 8,6-10,7 : 1 |
Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
Sistema de alimentación | Carburador Keihin TMX38 |
Sistema de arranque | Pedal |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de lubricación | Mezcla previa, YAMALUBE 2R, 30:1 |
Transmisión | 6 velocidades, engrane constante |
Transmisión final | Cadena |
Bastidor | Aluminio, semi doble cuna |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Trayectoria de la rueda | 300 mm |
Ángulo del eje delantero | 26° |
Avance | 109 mm |
Suspensión trasera | Brazo basculante |
Trayectoria de la rueda | 315 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 80/100-21, con cámara |
Neumático trasero | 100/90-19, con cámara |
Largo total | 2.135 mm |
---|---|
Ancho total | 825 mm |
Altura total | 1.295 mm |
Distancia entre ejes | 1.445 mm |
Distancia mínima al suelo | 365 mm |
Peso en orden de marcha | 94 kg |
Capacidad depósito de combustible | 8 L |
Capacidad de aceite transmisión (total) | 0,66 L |
precio_lista | 7199000 |
---|---|
ficha_tecnica | https://www.yamahamotos.cl/wp-content/uploads/2024/04/125.pdf |
legal_bono | Venta exclusiva en distribuidores: Casa Matriz Yamaha Las Condes (Santiago), U-bike (Santiago), Speed Shop Chicureo (Santiago), Tonino Motos (La Serena), G&P (Concepción), Terremoto (Temuco). |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.