YXZ 1000R SS XT-R
$32.990.000
Atributos destacados
- Motor Tricilíndrico en línea DOHC. De alto rendimiento
- Sistema deportivo sin embrague.
- 5 Yamaha Chip Controlled-Shift (YCC-S).
998 c.c. | 699 kg.
Galería
Tipo de motor | Tres cilindros, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas |
---|---|
Cilindrada | 998cc |
Diámetro x carrera | 80.0 mm x 66.2 mm |
Relación de compresión | 11.3 : 1 |
Sistema de lubricación | Cárter seco |
Sistema de combustible | Triple Mikuni 41 mm |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
Transmisión final | Eje |
Suspensión delantera | Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring |
---|---|
Sistema de suspensión trasera | Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring |
Freno delantero | Disco hidráulico doble |
Freno trasero | Disco hidráulico doble, Freno de estacionamiento montado en el eje |
Neumáticos delanteros | Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels) |
Neumáticos traseros | Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels) |
Longitud total | 3,121 mm |
---|---|
Anchura total | 1,626 mm |
Altura total | 1,834 mm |
Distancia entre ejes | 2,300 mm |
Radio de giro mínimo | 6.0m |
Distancia mínima al suelo | 330 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 685 kg / 699kg |
Capacidad del depósito de combustible | 34.0l |
Cargo bed | 136kg |
Sistema de dirección | Servodirección electrónica de tipo Ackermann |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.