2025
NEW YZ-450F
Desde: $10.490.000
Modelo 2025 | Precio "Desde" exclusivo con Financiamiento Autofin. Precio incluye bono de $200.000 solo con Financiamiento Autofin.
$10.490.000 precio exclusivo con financiamiento Autofin
$10.690.000 precio de lista / con todo medio de pago
Atributos destacados
- Aplicación para smartphones Power Tuner para realizar ajustes en pista.
- Motor de arranque eléctrico de bajo peso con batería de ion litio.
- Potente motor de inyección de combustible.
450 c.c. | 112 kg.
Galería
Es la máquina de motocross más completa que hayamos creado jamás. Y también es el primer modelo de producción que permite realizar una conexión inalámbrica con la centralita del motor para seleccionar unos ajustes personalizados que te permiten aprovechar todo tu potencial para aspirar a lo más alto.
El nuevo del arranque eléctrico ahorra unos segundos que resultan vitales cuando estás bajo presión, mientras que el diseño de culata invertida cuenta con un sistema de alta compresión y una ECU optimizada que proporcionan la máxima potencia en competición.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=UTxyJM7bgKk[/embed]
Tipo de motor | Invertido, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC |
---|---|
Cilindrada | 449 cm3 |
Diámetro x carrera | 97,0 x 60,8 mm |
Relación de compresión | 12,8 : 1 |
Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de lubricación | Cárter humedo |
Transmisión | 5 velocidades, engrane constante |
Transmisión final | Cadena |
Bastidor | Semi doble cuna |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
Trayectoria de la rueda | 310 mm |
Ángulo del eje delantero | 27,3° |
Avance | 121 mm |
Suspensión trasera | Brazo basculante con articulaciones totalmente regulable |
Trayectoria de la rueda | 317 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 80/100-21, con cámara |
Neumático trasero | 110/90-19, con cámara |
Largo total | 2.185 mm |
---|---|
Ancho total | 825 mm |
Altura total | 1.285 mm |
Distancia entre ejes | 1.485 mm |
Distancia mínima al suelo | 335 mm |
Peso en orden de marcha | 112 kg |
Capacidad depósito de combustible | 6,2 L |
Capacidad de aceite (total) | 0,90 L |
bono | 2025 |
---|---|
legal_bono | Modelo 2025, Precio "Desde" exclusivo con Financiamiento Autofin. Precio incluye bono de $200.000 solo con Financiamiento Autofin. |
precio_dcto_financiamiento | 10490000 |
Las imágenes son ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos en distribuidores. Los
datos técnicos y de equipamiento de las motocicletas están sujetas a permanentes modificaciones. Tratamos de
mantener los contenidos actualizados, no obstante, esta ficha técnica no debe considerarse como guía exacta de las
especificaciones de una motocicleta determinada. Yamaha Motors se reserva el derecho de modificar las
especificaciones, precios, colores y equipamientos de sus vehículos sin previo aviso. Accesorios se venden por
separado.